
| d1 | 25 … 100 mm |
| p | 25bar |
| t | -40 … +220C |
| d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | a | s |
| 25 | 43.0 | 24.6 | 25.4 | 62.0 | 13.2 | 86.5 |
| 28 | 46.0 | 24.6 | 25.4 | 62.0 | 13.2 | 86.5 |
| 30 | 48.0 | 24.6 | 25.4 | 65.0 | 13.2 | 86.5 |
| 32 | 49.8 | 24.6 | 25.4 | 67.0 | 13.2 | 86.5 |
| 33 | 49.8 | 24.6 | 25.4 | 67.0 | 13.2 | 86.5 |
| 35 | 53.0 | 24.6 | 25.4 | 70.0 | 13.2 | 86.5 |
| 38 | 56.0 | 24.6 | 25.4 | 75.0 | 13.2 | 86.5 |
| 40 | 58.0 | 24.6 | 25.4 | 75.0 | 14.2 | 86.5 |
| 42 | 60.5 | 24.6 | 25.4 | 80.0 | 14.2 | 86.5 |
| 43 | 60.5 | 24.6 | 25.4 | 80.0 | 14.2 | 86.5 |
| 45 | 62.5 | 24.6 | 25.4 | 81.0 | 14.2 | 86.5 |
| 48 | 65.6 | 24.6 | 25.4 | 84.0 | 14.2 | 86.5 |
| 50 | 68.0 | 24.6 | 25.4 | 87.0 | 14.2 | 86.5 |
| 53 | 72.0 | 24.6 | 25.4 | 97.0 | 18.0 | 86.5 |
| 55 | 73.0 | 24.6 | 25.4 | 90.0 | 18.0 | 86.5 |
| 60 | 78.0 | 24.6 | 25.4 | 102.0 | 18.0 | 86.5 |
| 65 | 84.8 | 24.6 | 25.4 | 109.0 | 18.0 | 86.5 |
| 70 | 93.0 | 24.6 | 25.4 | 118.0 | 18.0 | 86.5 |
| 75 | 100.0 | 26.6 | 28.0 | 129.0 | 18.0 | 108.0 |
| 80 | 106.4 | 26.6 | 28.0 | 135.0 | 18.0 | 108.0 |
| 85 | 109.5 | 26.6 | 28.0 | 139.0 | 22.0 | 108.0 |
| 90 | 115.9 | 26.6 | 28.0 | 145.0 | 22.0 | 108.0 |
| 95 | 119.1 | 26.6 | 28.0 | 148.0 | 22.0 | 108.0 |
| 100 | 125.4 | 26.6 | 28.0 | 154.0 | 22.0 | 108.0 |
